خرید بهترین نرم افزارهای اندروید
این بسته نرم افزاری شامل 8 دی وی دی از جدیدترین نرم افزارهای اندروید 2012 به همراه کتاب آموزشی اندروید از صفر می باشد. با خرید این بسته نرم افزاری نیاز به جستجوی مداول و هزینه های گزاف نصب نرم افزار را از بین می برید.
خلاصه ای از برنامه های این پک نرم افزاری:
بسیازی از بهترین و جدیدترین برنامه و بازی سیستم عامل اندروید این گلچین بسیار عالی در قالب 14 موضوع طبقه بندی شده است.
47 نوع بوت متحرک برای اندورید
بازی های زیبا و محبوب شرکت های معروف بازی از جمله گیم لایف
خرید بهترین هندزفری با قابلیت پخش موسیقی
قابل اتصال به همه ی مدلهای موبایل به منظور مکالمه و پخش موزیک
گوشی ویواز پرو – Vivaz Pro تولید سونی اریکسون یک گوشی با طراحی حرفه ای و امکانات مورد نیاز کاربران امروزی است. ویواز پرو Vivaz pro در واقع نسخه ی محدود گوشی Vivaz ویواز سونی اریکسون می باشد . امکاناتی مانند صفحه کلید QWERTY و فیلم برداری ۷۲۰p گوشی ویواز پرو Vivaz pro را در رده گوشی های محبوب امسال قرار داده است .

افرادی که از اس ام اس یا پیامرسانی زیاد استفاده می کنند، طراحی شده است. از قابلیت های منحصر به فرد این گوشی دوربین ۵مگاپیکسلی و قابلیت تصویر برداری اچ دی HD به ۷۲۰p است.
مشخصات عمومی Vivaz Pro |
||
| تاریخ ارائه : | ماه فوریه سال ۲۰۱۰ | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | ۱۵×۵۲×۱۰۹ میلیمتر | |
| وزن : | ۱۱۷ گرم | |
| رنگ بندی : | مشکی – سفید | |
| فرم : | کشویی | |
مشخصات صفحه نمایش |
||
| نوع صفحه نمایش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۶۴۰×۳۶۰ پیکسل | |
| سایز : | ۳٫۲ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
مشخصات صدای گوشی |
||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موسیقی : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | WMV/RV/MP4/3GP | |
مشخصات حافظه |
||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلی : | ۷۵ مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقا : | ۱۶ گیگابایت | |
دیتا و اینترنت |
||
| پورت : | Micro USB | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ||
| 3G : | HSDPA | |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | ندارد | |
| ارسال پیام : | SMS, MMS, Email | |
مشخصات دوربین |
||
| دوربین : | ۵ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۱۹۲۰×۲۵۶۰ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
| تشخیص چهره : | دارد | |
| تشخیص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | ۷۲۰p | |
| دوربین دوم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
امکانات |
||
| سیستم عامل : | Symbian S60 5th edition | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | ندارد | |
| فرمان صوتی : | ندارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | ||
| نمایش پی دی اف : | ||
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجی TV : | دارد | |
| موارد دیگر : | ||
مشخصات باتری |
||
| باتری : | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | |
| زمان مکالمه : | ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه | |
| زمان جانشین : | ۴۳۰ ساعت | |
برچسبهاVivaz pro, بررسی vivaz, بررسی ویواز, بررسی ویواز پرو, معرفی vivaz, معرفی ویواز, معرفی گوشی ویواز پرو, نقد vivaz, نقد ویواز, ویواز, ویواز سونی اریکسون, ویواز پرو, گوشی vivaz, گوشی سونی اریکسون, گوشی سونی اریکسون ویواز, گوشی موبایل vivaz, گوشی موبایل ویواز, گوشی ویوازنظرات و دیدگاه ها برای این مطلب
این نظر توسط : سبحان درتاريخ: فروردین ۲۳م, ۱۳۹۱ در ۷:۵۷ ب.ظ نوشته شده است.
الانا قیمتش چقدره؟

این نظر توسط : سامیار درتاريخ: اسفند ۲۹م, ۱۳۹۰ در ۴:۵۶ ب.ظ نوشته شده است.
من ویواز دارم واقعا خیلی گوشی با حالیه اما دیگه جواد شده ولی خیلی ازش راضیم
پاسخ به این نظر