گوشی Vivaz Pro تولید سونی اریکسون یک گوشی با طراحی حرفه ای و امکانات مورد نیاز کاربران امروزی است. Vivaz pro در واقع نسخه ی محدود گوشی Vivaz سونی اریکسون می باشد . امکاناتی مانند صفحه کلید QWERTY و فیلم برداری ۷۲۰p گوشی Vivaz pro را در رده گوشی های محبوب امسال قرار داده است .

مشخصات عمومی Vivaz Pro |
||
| تاریخ ارائه : | ماه فوریه سال ۲۰۱۰ | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | ۱۵×۵۲×۱۰۹ میلیمتر | |
| وزن : | ۱۱۷ گرم | |
| رنگ بندی : | مشکی – سفید | |
| فرم : | کشویی | |
مشخصات صفحه نمایش |
||
| نوع صفحه نمایش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۶۴۰×۳۶۰ پیکسل | |
| سایز : | ۳٫۲ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
مشخصات صدای گوشی |
||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موسیقی : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | WMV/RV/MP4/3GP | |
مشخصات حافظه |
||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلی : | ۷۵ مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقا : | ۱۶ گیگابایت | |
دیتا و اینترنت |
||
| پورت : | Micro USB | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ||
| 3G : | HSDPA | |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | ندارد | |
| ارسال پیام : | SMS, MMS, Email | |
مشخصات دوربین |
||
| دوربین : | ۵ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۱۹۲۰×۲۵۶۰ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
| تشخیص چهره : | دارد | |
| تشخیص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | ۷۲۰p | |
| دوربین دوم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
امکانات |
||
| سیستم عامل : | Symbian S60 5th edition | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | ندارد | |
| فرمان صوتی : | ندارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | ||
| نمایش پی دی اف : | ||
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجی TV : | دارد | |
| موارد دیگر : | ||
مشخصات باتری |
||
| باتری : | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | |
| زمان مکالمه : | ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه | |
| زمان جانشین : | ۴۳۰ ساعت | |
برچسبهاVivaz pro, بررسی vivaz, معرفی vivaz, نقد vivaz, ویواز, ویواز سونی اریکسون, گوشی vivaz, گوشی سونی اریکسون, گوشی موبایل vivazنظرات و دیدگاه ها برای این مطلب
این نظر توسط : سبحان درتاريخ: فروردین ۲۳م, ۱۳۹۱ در ۷:۵۷ ب.ظ نوشته شده است.
الانا قیمتش چقدره؟

این نظر توسط : سامیار درتاريخ: اسفند ۲۹م, ۱۳۹۰ در ۴:۵۶ ب.ظ نوشته شده است.
من ویواز دارم واقعا خیلی گوشی با حالیه اما دیگه جواد شده ولی خیلی ازش راضیم
پاسخ به این نظر